Wybierz rolę i pakiet, podaj swoje dane – i zaczynaj. Gotowe w kilka minut.
Koncern lub grupa z nieograniczoną liczbą profili monterów? Enterprise na zapytanie →
ℹ️ Płatne pakiety (Monter Pro, Starter, Pro, Business) wyłącznie dla przedsiębiorców – osób samozatrudnionych, freelancerów i małych firm (także zwolnionych z VAT). Monter Free jest bezpłatny dla wszystkich.
| Funkcja | Monter Free | Monter Pro |
|---|---|---|
| Cena miesięcznie | 0 € | 9 € |
| Pierwsze 6 miesięcy (−50%) | – | 4,50 € |
| Aktywne projekty jednocześnie | maks. 2 | bez limitu |
| Szukanie ofert i aplikowanie | maks. 3 aktywne | bez limitu |
| Zadania, czat i pliki projektu | ✓ | ✓ |
| Skaner QR i przypisanie narzędzi | ✓ | ✓ |
| Pełny profil z 14 branżami | ✓ | ✓ |
| Ewidencja czasu i paragony | maks. 20/mies. | ✓ |
| Informacje o hotelu, podróży i okolicy | ✓ | ✓ |
| Portfolio i projekty referencyjne | ✗ | ✓ |
| Przesyłanie i wyświetlanie certyfikatów | ✗ | ✓ |
| Stawka godzinowa i dzienna | ✗ | ✓ |
| Eksport ewidencji czasu PDF / Excel | ✗ | ✓ |
| Eksport paragonów dla biura rachunkowego | ✗ | ✓ |
| Wyższa widoczność w giełdzie pracy | ✗ | ✓ |
| Statystyki profilu i analityka aplikacji | ✗ | ✓ |
Wszystkie ceny netto · wypowiedzenie co miesiąc · bez umowy rocznej
| Funkcja | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Cena miesięcznie | 39 € | 89 € | 179 € |
| Pierwsze 6 miesięcy (−50%) | 19,50 € | 44,50 € | 89,50 € |
| Okres próbny | – | 14 dni bezpłatnie | – |
| Aktywne projekty | 3 | 15 | bez limitu |
| Konta kierowników budowy | 1 | do 3 | wiele + administratorzy |
| Profile monterów | do 5 | do 10 | do 20 |
| Projekty, stoiska, zespoły | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przychody i wydatki | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import planów hal AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publikowanie ofert pracy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marża i kategorie kosztów | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dopasowanie AI i rekrutacja | ✗ | ✓ | ✓ |
| Zewnętrzne potwierdzenie czasu | ✗ | ✓ | ✓ |
| Historia ruchów QR | ✗ | ✓ | ✓ |
| Integracje | ✗ | wybrane | pełne API |
| Dashboard firmowy | ✗ | ✗ | ✓ |
| Pule rekrutacyjne i przepływy pracy | ✗ | ✗ | ✓ |
| Dziennik audytu i uprawnienia | ✗ | ✗ | ✓ |
Wszystkie ceny netto · wypowiedzenie co miesiąc · bez umowy rocznej
Osiągnięto limit pakietu – wybierz większy pakiet, aby dodać więcej profili.
Dodaj swoje narzędzia od razu. Po konfiguracji FairFlow tworzy dla każdego narzędzia kod QR do wydrukowania i naklejenia – od tej pory każdy ruch jest rejestrowany skanem. Możesz też pominąć ten krok.
Wszystkie ceny netto · Wypowiadalny co miesiąc · Zgodny z RODO · Made in Germany